Açıklama
- Dış ortam sıcaklığı +43°C %65 nem oranı
- Eşit sıcaklık dağılımı için yeni tasarım
- Sıfır ODP enjekte 42 kg/m3 çevre dostu poliüretan izolasyon
- Kolay okunur ekranlı dijital kontrol
- Ergonomik kapı ve kulpu sayesinde kolay açılma ve temizlik
- Patentli ‘Icecool‘ soğutma sistemi ile mükemmel verim ve enerji sarfiyatı
- Sıcak gaz defrost sistemi
- Atık ısı geri kazanımlı kondanzasyon
- Tüm buzdolapların marine versiyonları mevcuttur.
- Marine versiyonları ‘Icecool marine’ sistemi, marine ayak ve raflar içerir.
UTS 190-220 PİŞİRİCİ ALTI BUZDOLAPLARI – 2 KAPILI
MODEL | DERECE | LITRE | FİYAT |
UTS 190 | -2 / 8 | 190 | 1003 |
UTS 190 CR | -2 / 8 | 190 | 961 |
UTS 190 N | -10 / -22 | 190 | 1433 |
UTS 190 N CR | -10 / -22 | 190 | 1385 |
UTS 220 | -2 / 8 | 230 | 1036 |
UTS 220 CR | -2 / 8 | 230 | 979 |
UTS 220 N | -10 / -22 | 230 | 1442 |
UTS 220 N CR | -10 / -22 | 230 | 1391 |
UTS 280-330 PİŞİRİCİ ALTI BUZDOLAPLARI – 3 KAPILI
MODEL | DERECE | LITRE | FIYAT |
UTS 280 | -2 / 8 | 280 | 1202 |
UTS 280 CR | -2 / 8 | 280 | 1135 |
UTS 280 N | -10 / -22 | 280 | 1561 |
UTS 280 N CR | -10 / -22 | 280 | 1495 |
UTS 330 | -2 / 8 | 330 | 1234 |
UTS 330 CR | -2 / 8 | 330 | 1170 |
UTS 330 N | -10 / -22 | 330 | 1571 |
UTS 330 N CR | -10 / -22 | 330 | 1502 |
UTS 370-450 PİŞİRİCİ ALTI BUZDOLAPLARI – 4 KAPILI
MODEL | DERECE | LITRE | FIYAT |
UTS 370 | -2 / 8 | 370 | 1531 |
UTS 370 CR | -2 / 8 | 370 | 1456 |
UTS 370 N | -10 / -22 | 280 | 1928 |
UTS 370N CR | -10 / -22 | 280 | 1851 |
UTS 450 | -2 / 8 | 450 | 1565 |
UTS 450 CR | -2 / 8 | 450 | 1488 |
UTS 450 N | -10 / -22 | 330 | 1934 |
UTS 450 N CR | -10 / -22 | 330 | 1863 |
UTN 190-220 PİŞİRİCİ ALTI BUZDOLAPLARI – 2 KAPILI – KISA
MODEL | DERECE | LITRE | FIYAT |
UTN 190 | -2 / 8 | 190 | 1056 |
UTS 190 CR | -2 / 8 | 370 | 1456 |
UTS 220 | -10 / -22 | 280 | 1041 |
UTS 220 CR | -10 / -22 | 280 | 1851 |
UTN 280-330PİŞİRİCİ ALTI BUZDOLAPLARI – 2 KAPILI – KISA
MODEL | DERECE | LITRE | FIYAT |
UTN 370 | -2 / 8 | 190 | 1056 |
UTS 370 CR | -2 / 8 | 370 | 1456 |
UTS 370 N | -10 / -22 | 280 | 1041 |
UTS 370N CR | -10 / -22 | 280 | 1851 |
UTS 450 | -2 / 8 | 450 | 1565 |
UTS 450 CR | -2 / 8 | 450 | 1488 |
UTS 450 N | -10 / -22 | 330 | 1935 |
UTS 450 N CR | -10 / -22 | 330 | 1863 |